ECMM, DOCSIS 3.0, 2xGE, DVB-C Tuner, HX120E
Wehewehe Pōkole:
ʻO ka HX120E o ka MoreLink he DOCSIS 3.0 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e kākoʻo ana a hiki i 8 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma lalo a me 4 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma luna e hāʻawi i kahi ʻike pūnaewele wikiwiki ikaika. Hoʻohui ʻia nā kahawai 4 DVB-C Demodulator, kahi e hoʻopuka pololei ai i nā hōʻailona kikohoʻe MPEG TS i STB.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī huahana
ʻO ka HX120E o ka MoreLink he DOCSIS 3.0 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e kākoʻo ana a hiki i 8 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma lalo a me 4 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma luna e hāʻawi i kahi ʻike pūnaewele wikiwiki ikaika. Hoʻohui ʻia nā kahawai 4 DVB-C Demodulator, kahi e hoʻopuka pololei ai i nā hōʻailona kikohoʻe MPEG TS i STB.
Hāʻawi ka HX120E iā ʻoe i nā lawelawe multimedia holomua me nā wikiwiki ʻikepili a hiki i ka 400 Mbps hoʻoiho a me ka hoʻouka ʻana o 108 Mbps ma muli o kāu lawelawe mea hoʻolako pūnaewele uwea. ʻO ia ka mea e ʻoi aku ai ka maoli, ka wikiwiki, a me ka maikaʻi o nā polokalamu pūnaewele ma mua o ka wā ma mua.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
➢ Kūlike me DOCSIS / EuroDOCSIS 3.0
➢ 8 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma luna o ka muliwai x 4 mau kahawai i hoʻopaʻa ʻia ma luna o ka muliwai
➢ Kākoʻo i ka Hopu Piha ʻana o ka Band
➢ Hoʻokahi Ethernet 10/100 Mbps no RJ45
➢ Hoʻokahi Hōʻailona Ethernet 10/100 Mbps no STB
➢ Hoʻohui ʻia nā kahawai 4 DVB-C Demodulation
➢ Hoʻonui polokalamu e ka pūnaewele HFC
➢ Kākoʻo iā SNMP V1/V2/V3
➢ Kākoʻo i ka hoʻopāʻālua pilikino kumu (BPI/BPI+)
Noi
➢ DVB-C a i ʻole Hybrid STB i hoʻokomo ʻia CM
Nā Palena ʻenehana
| Kūlana DOCSIS | |
| Kūlike me ke kūlana DOCSIS 3.0, kūlike me ke kūlana Docsis2.0/1.0/1.1 | |
| Nā ʻaoʻao | |
| RF | Hoʻokahi mea hoʻohui F |
| ʻEterona | Hoʻokahi awa Giga Ethernet (RJ45) me nā LED |
| ʻO ka pilina hōʻailona | Mea Hoʻohui FFC 50Pin 0.5mm. ʻO nā hōʻailona e komo pū ana me: Hoʻokahi Giga Ethernet, TS*4, I2C Bus, +12V a me GND. E nānā i ka Papa #1 no nā wehewehena Pin |
| RF i lalo | |
| Pae alapine (frequency) | 108 ~ 1002 MHz |
| Nā Kahawai i Hoʻopaʻa ʻia | A hiki i ka 8 Channel Bonding |
| Ka laulā o ka mea lawe | 6 MHz |
| Hoʻololi | 64QAM, 256QAM |
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili | A hiki i ka 298Mbps e ka 8 D/S Channel Bonding |
| Pae ʻIke Hoʻokomo RF | -15 dBmV a i +15 dBmV |
| Hoʻihoʻi Pohō | <-6 dB no 108 a i 1002MHz |
| Ka Impedance Hoʻokomo | 75 OHM |
| RF i luna | |
| Pae alapine (frequency) | 5 a i 85 MHz |
| Nā Kahawai i Hoʻopaʻa ʻia | A hiki i ka 4 Channel Bonding |
| Hoʻololi | TDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAMS-CDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM |
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili | A hiki i ka 108 Mbps e ka 4 U/S Channel Bonding |
| Pae Hoʻopuka RF | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57dBmVTDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58dBmV TDMA (QPSK): +17 ~ +61dBmV S-CDMA: +17 ~ +56dBmV |
| Hewa alapine (frequency) o TX | <+/-15 ppm |
| Hoʻihoʻi Pohō | <= -6 dB no 5 a 85MHz |
| Ka Impedance Hoʻokomo | 75 OHM |
| Nā Hoʻopuka TS*4 | |
| Mea hoʻonohonoho | MxL214C, Hopu Piha-Pae, ʻEhā mau Hoʻopuka Kahawai Lawe |
| Pae alapine (frequency) | 108 ~ 1002 MHz |
| ʻĀinahao | |
| Mahana Hana | -10 a i +45oC |
| Ka Haumākū e pili ana i ka Hana | 10-90% (ʻAʻole Condensing) |
| Mahana mālama | -20 a i +55oC |
| Nā Ana (L x W x H) | 130mm x 91.5mm x 21mm (Me ka Heatsink) |
| Hoʻohana Mana | |
| Hoʻohana Mana | < 10W (Hoʻouka ʻōnaehana Max.) |
Papa ʻaina#1:ʻO ka pilina hōʻailona1
| Pin1 | GND | Pin26 | TUNER_SCL |
| Pin2 | TS_SYNC0 | Pin27 | TUNER_SDA |
| Pin3 | GND | Pin28 | TUNER_RST |
| Pin4 | TS_DAT0 | Pin29 | CM_RST |
| Pin5 | GND | Pin30 | LED_DS |
| Pin6 | TS_VAL0 | Pin31 | LED_US |
| Pin7 | GND | Pin32 | LED_ONLINE |
| Pin8 | TS_SYNC1 | Pin33 | GND |
| Pin9 | GND | Pin34 | MDI0+ |
| Pin10 | TS_DAT1 | Pin35 | MDI0- |
| Pin11 | GND | Pin36 | GND |
| Pin12 | TS_VAL1 | Pin37 | MDI1+ |
| Pin13 | GND | Pin38 | MDI1- |
| Pin14 | TS_SYNC2 | Pin39 | GND |
| Pin15 | GND | Pin40 | MDI2+ |
| Pin16 | TS_DAT2 | Pin41 | MDI2- |
| Pin17 | GND | Pin42 | GND |
| Pin18 | TS_VAL2 | Pin43 | MDI3+ |
| Pin19 | GND | Pin44 | MDI3- |
| Pin20 | TS_SYNC3 | Pin45 | GND |
| Pin21 | GND | Pin46 | GND |
| Pin22 | TS_DAT3 | Pin47 | GND |
| Pin23 | GND | Pin48 | 12V |
| Pin24 | TS_VAL3 | Pin49 | 12V |
| Pin25 | GND | Pin50 | 12V |







