ʻO xPON ONU MK416C
Wehewehe Pōkole:
GPON/EPON kūpono
4x Giga Ethernet | 2x VOIP | 1x CATV
11ax 2100Mbps Wi-Fi 6 | ʻUpena Wi-Fi
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Hoʻolauna huahana
GPON/EPON kūpono
4x Giga Ethernet | 2x VOIP | 1x CATV
11ax 2100Mbps Wi-Fi 6 | ʻUpena Wi-Fi
Nā Kikoʻī Lako Paʻa
| 1. Lako paʻa | |
| Nā ʻaoʻao | 1 SC / APC EPON/GPON kūpono me ka mea hoʻohui4 mau awa Ethernet (4 * 10 / 100 / 1000m) awa hoʻololi (RJ45)) 2 * RJ11 puka kelepona 1 mau awa USB3.0+1 USB2.0 |
| Nā Chipsets | ZTE279128s+MTK7915+MTK7975 |
| Nā pihi | Mana Hoʻā/PioHoʻonohonoho hou Hoʻā/Pio ka Wi-Fi WPS |
| Nā LED | PWR,PON,LOS,NET,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,TEL,2.4G,5G,CATV |
| ʻAntenna | 4 (a i ʻole 2) mau antenna waho (7dB) |
| VoIP | SIP (RFC3261)Codec: G.711 (μ-law a me A-law), G.729, G.722 RTP/RTCP (RFC 1890) Hoʻopau ʻana i ka leo VAD/CNG DTMF T.30/T.38 FAX Ka ʻIke ʻana i ka Mea Kāhea/Ke Kali ʻana i ke Kāhea/Ke Hoʻouna ʻana i ke Kāhea/Ke Hoʻoili Kāhea/Ke Paʻa Kāhea/Hālāwai Kūkākūkā 3-ala |
| Wi-Fi 6 | WiFi 6 (802.11ax) WiFi pāluaAlapine (frequency): 2.4 GHz, 5GHz Kākoʻo EasyMesh A hiki i 2100Mbps IEEE 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz 2 x 2,MU-MIMO ʻO IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi @2.4GHz 2 x 2, MU-MIMO Palekana WPA/WPA2/WPA3 A hiki i ʻehā mau SSID hoʻolaha/huna no kēlā me kēia hui |
| USB | 1 * awa USB3.0 + 1 USB 2.0 |
| Puka PON | Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o Downlink a me Uplink:1) 1.25Gbps/1.25Gbps (EPON) 2) 2.5Gbps/2.5Gbps (GPON) Ka laulā o ka uhi pūnaewele: 20km ʻAno hoʻopili ʻōnika: SC/APC Loaʻa ka ʻike: ≤ - 28dBm Mana ʻōpae hoʻoili: 0~ 4dbm Palekana: ʻōnaehana hōʻoia ONU |
| VLAN | Kākoʻo i 256 VLAN (1 ~ 4094)VLAN awa ʻO ka IEEE 802.1Q VLAN |
Nā Kikoʻī Polokalamu
| 2. Polokalamu | |
| Hoʻopili pūnaewele | IPv4/IPv6 Pālua PūʻuluMea kūʻai aku SNTP NAT/ALG Hoʻokele paʻa/Hoʻokele ikaika Mea kūʻai aku/passthrough PPPoE Mea kūʻai aku/relay DNS Mea kūʻai aku/kikowaena DHCP Ka nānā ʻana/kōkua IGMP a me MLD |
| QoS | Hoʻokaʻawale ʻana o nā pūʻolo hiki ke hoʻololi ʻiaA hiki i ʻewalu mau lālani SP/WRR/SP+WRR Palena helu komo Hoʻoponopono puka WMM (Wi-Fi Multi Media) |
| Palekana | Ma muli o ke awa uni, VLAN ID, 802.1p, uni + 802.1p a i ʻole VLAN + 802.1pPalekana hoʻouka kaua hōʻole lawelawe Hele nā VPN he nui (IPSec, PPTP) ma waena Kānana helu wahi MAC Palekana hoʻouka hoʻolaha / unicast / multicast Palena o ka wikiwiki o ka pākēkē hoʻolaha Manaʻo pālua no ka hoʻihoʻi ʻakomi firmware Palena helu wahi MAC awa kākoʻo Kākoʻo i ka pale ʻana o ka puka Kākoʻo i ka hoʻopāʻālua ʻikepili Kākoʻo i ka ʻike ʻana i ke kūlana a me ka hōʻike hewa Kākoʻo i ka pale uila mana |
| Hoʻokele | Hoʻokele mamao TR-069/OMCI/OAMHoʻokele GUI pūnaewele Hana hōʻoia kūloko i kūkulu ʻia Nā moʻolelo a me nā helu helu Hoʻonui mamao ma o HTTP |
| Hoʻolaha lehulehu | Kākoʻo i ka nānā ʻana iā IGMPKākoʻo iā CTC e wehewehe i ka hana multicast dynamic Kākoʻo i ka nānā ʻana iā MLD |
CATV
| 3. CATV | |
| Ka nalu ʻōpiko | PD:1100~1650nm (ʻAʻohe pulupulu pālua, ʻAʻohe PWDM)PWDM:1540~1560nm (Fiber Hoʻokahi, ʻāpana PWDM kūloko) |
| Ka laulā hoʻokomo optical | 0~-15 DBm |
| Pohō hoʻihoʻi optical | ≥45 DB |
| ʻO ka laulā | 45~1000 MHz |
| Palahalaha | 士 1 DB |
| Pae hoʻopuka RF | ≥72 dBuV |
| Ka laulā mana AGC | 0 ~ -14 DBm |
| Pohō hoʻihoʻi puka RF | ≥14 DB |
| Hoʻopuka impedance | 75Ω |
| CNR | ≥50 DB |
| CTB | ≥60 DB |
| ʻOihana Hoʻomalu Kuleana | ≥60 DB |
ʻO kekahi poʻe
| 4. Nā mea ʻē aʻe | |
| Nā ʻano kino | Nui: 200 * 130 * 35MM (L * w * h)Kaumaha ʻupena: 0.45KG |
| Nā ʻano uila | Hoʻokomo mana: 12V / 1AKa hoʻohana ʻana i ka mana: < 9W |
| KaiapuniNā ʻano | Mahana hana: - 5 ~ 55 ℃Mahana mālama: - 40 °~ 70 ° |
ʻIke Kauoha
| 5. ʻIke Kauoha | |
| Kumu hoʻohālike huahana | Wehewehena |
| MK416C | xPON ONU 4GE+2FXS+WIFI6 (2.4G&5G, Mesh) +CATV (EPON/GPON kūpono) |





