UPS Transponder, MK110UT-8
ʻO ka wehewehe pōkole:
ʻO ka MK110UT-8 ka DOCSIS-HMS transponder, i hoʻolālā ʻia e hoʻokomo i loko o nā lako mana.
Hoʻokumu ʻia kahi mea hoʻoponopono spectrum ikaika ma kēia transponder;No laila, ʻaʻole ia he transponder wale nō e nānā i ke kūlana a me nā ʻāpana o ka lako mana, akā hiki iā ia ke nānā i ka pūnaewele HFC broadband downstream e kāna mea nānā kikoʻī.
Huahana Huahana
Huahana Huahana
Nā hiʻohiʻona
▶SCTE - Hoʻokō ʻo HMS
▶ DOCSIS 3.0 i hoʻokomo ʻia i ka modem
▶Full-Band-Capture a hiki i ka laulā 1 GHz, Hoʻohui ʻia i kahi Spectrum Analyzer manawa maoli
▶ Paakiki ka wela
▶ Pūnaewele Pūnaewele Hoʻohui
▶ Nā ʻāpana mana kū a me ka weliweli
▶ Hoʻokahi awa 10/100/1000 BASE-T ʻike ʻokoʻa / mea hoʻohui Ethernet auto-MDIX
▶No nā mea hoʻolako mana
Nā ʻāpana ʻenehana
| Ka Mana Manawa / Mana | ||||
| Ka nānā ʻana i ka pākaukau | A hiki i 4 mau kaula a i ʻole 3 a i ʻole 4 mau pihi no ke kaula |
| ||
| Voltage o kēlā me kēia pākaukau |
| |||
| Voltage Kaha |
| |||
| Kaula o kēia manawa |
| |||
| Mea Mana Mana | Voltage Puke |
| ||
| Hoʻopuka i kēia manawa |
| |||
| Voltage Hookomo | ||||
| ʻIkepili a me I/O | ||||
| Ethernet | 1GHz RJ45 | |||
| Nā Hōʻike Mokuʻāina ʻo Visual Modem | 7 mau LED |
| ||
| Nā Mea Hoʻohui Bateri | Hoʻohui i nā kaula uwea i nā kaula pila no ka nānā ʻana i nā voli uila. |
| ||
| Awa RF | Wahine "F", DATA WALE | |||
| Modem Uila Hoʻokomo ʻia | ||||
| Paʻa ka Mahana | -40 a i +60 | °C | ||
| Hoʻokō kikoʻī | DOCSIS/Euro-DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0 |
| ||
| Lahi RF | 5-65 / 88-1002 | MHz | ||
| Ka Mana Mana o lalo | ʻĀkau Am (64 QAM a me 256 QAM): -15 a +15 EURO (64 QAM): -17 a +13 EURO (256 QAM): -13 a +17 | dBmV | ||
| ʻO ke kahawai i lalo | 6 / 8 | MHz | ||
| ʻAno hoʻololi i luna | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, a me 128 QAM | |||
| ʻO ka pae hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe (1 kaila) | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57 TDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58 TDMA (QPSK): +17 ~ +61 S-CDMA: +17 ~ +56 | dBmV | ||
| Kūkākūkā / Kūlana / Hoʻokō | ||||
| DOCSIS | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/TFTP/SNMP/HTTP/HTTPS/TR069/VPN (L2 a me L3)/ToD/SNTP | |||
| Ke alahele | DNS / DHCP server / RIP I a me II |
| ||
| Kaʻana Pūnaewele | NAT / NAPT / kikowaena DHCP / DNS |
| ||
| SNMP | SNMP v1/v2/v3 |
| ||
| kikowaena DHCP | ʻO kahi kikowaena DHCP i kūkulu ʻia e puʻunaue i ka helu IP i CPE e ka awa Ethernet o CM |
| ||
| DHCP mea kūʻai | Loaʻa 'akomi iā IP a me DNS server address mai MSO DHCP server | |||
| Nā MIB | SCTE 38-4(HMS027R12) / DOCSIS | |||








