ʻO ka mea loiloi QAM waho me ke ao, ka pae mana a me MER no DVB-C a me DOCSIS, MKQ010
Wehewehe Pōkole:
He mea loiloi QAM ikaika ʻo MKQ010 a MoreLink me nā hiki ke ana a nānā ma ka pūnaewele i nā hōʻailona RF DVB-C / DOCSIS. Hāʻawi ʻo MKQ010 i ke ana manawa maoli o nā lawelawe hoʻolaha a me nā lawelawe pūnaewele i nā mea lawelawe āpau. Hiki ke hoʻohana ʻia e ana mau a nānā i nā palena QAM o nā pūnaewele DVB-C / DOCSIS.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī huahana
He mea loiloi QAM ikaika ʻo MKQ010 a MoreLink me nā hiki ke ana a nānā ma ka pūnaewele i nā hōʻailona RF DVB-C / DOCSIS. Hāʻawi ʻo MKQ010 i ke ana manawa maoli o nā lawelawe hoʻolaha a me nā lawelawe pūnaewele i nā mea lawelawe āpau. Hiki ke hoʻohana ʻia e ana mau a nānā i nā palena QAM o nā pūnaewele DVB-C / DOCSIS.
Hiki iā MKQ010 ke hāʻawi i nā ana: Pae Mana, MER, Constellation, nā pane BER no nā kahawai QAM āpau e hana i kahi loiloi hohonu. Ua hoʻolālā ʻia e kūpono e hana pono i kahi kaiapuni paʻakikī. ʻAʻole wale ke kākoʻo ʻana i ka Cloud Management Platform e hoʻokele i nā polokalamu MKQ010 he nui, akā hiki ke hoʻohana kūʻokoʻa ʻia.
Nā Pōmaikaʻi
➢ Maʻalahi e hoʻohana a hoʻonohonoho
➢ Nā ana hoʻomau no nā palena o kāu pūnaewele CATV
➢ Ke ana wikiwiki ʻana no nā palena o 80 mau kahawai (Power/MER/BER) i loko o 5 mau minuke
➢ Pololei kiʻekiʻe no ka pae Mana a me MER no ka laulā ākea a me ke kilohi
➢ Kahua hoʻokele ao e komo ai i nā hopena ana
➢ Hōʻoia o ke ala mua HFC a me ka maikaʻi o ka hoʻoili ʻana o RF
➢ Mea kālailai Spectrum i hoʻokomo ʻia a hiki i ka 1 GHz (koho 1.2 GHz)
➢ Hoʻihoʻi i ke kahua ao e DOCSIS a i ʻole Ethernet WAN Port
Nā ʻano
➢ Kākoʻo piha ʻo DVB-C a me DOCSIS
➢ Kākoʻo ITU-J83 Annexes A, B, C
➢ Ka palena hoʻomaopopo a me ka paepae i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana
➢ Nā ana pololei o nā palena koʻikoʻi RF
➢ Kākoʻo TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP
Nā Palena Loiloi QAM
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Koho) / OFDM (Koho)
➢ Pae Mana RF: +45 a i +110 dBuV
➢ Ka laulā o ka hoʻokomo ʻana o ka Tilt: -15 dB a i +15 dB
➢ MER: 20 a 50 dB
➢ Helu hoʻoponopono ma mua o BER a me RS
➢ Helu hiki ʻole ke hoʻoponopono ʻia ma hope o BER a me RS
➢ Hōkū Hui
➢ Ana ʻana o ke Kiʻekiʻe
Nā noi
➢ Nā ana pūnaewele DVB-C a me DOCSIS Digital Cable
➢ Ka nānā ʻana i nā kahawai he nui a me ka hoʻomau
➢ Ka Nānā ʻana o QAM manawa maoli
Nā ʻaoʻao
| RF | Mea Hoʻohui Wahine F (SCTE-02) | 75 Ω | ||
| RJ45 (1x RJ45 Ethernet port) (Koho) | 10/100/1000 | Mbps | ||
| Plug AC | Hoʻokomo 100 ~ 240 VAC, 0.7A | |||
| RF Nā ʻano | ||||
| DOCSIS | 3.0/3.1 (Koho) | |||
| Ka Laulā Alapine (ʻaoʻao-a-ʻaoʻao) (RF Māhele) | 5-65/88–1002 5-85/108-1002 5-204/258–1218 (Koho) | MHz | ||
| Ka laulā o ke kahawai (ʻike ponoʻī) | 6/8 | MHz | ||
| Hoʻololi | 16/32/64/128/256 4096 (Koho) / OFDM (Koho) | QAM | ||
| Pae Mana Hoʻokomo RF | +45 a i +110 | dBuV | ||
| Ka helu hōʻailona | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM a me 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s | ||
| Palekana | 75 | ʻOHM | ||
| Pohō Hoʻihoʻi Hoʻokomo | > 6 | dB | ||
| Ka Pololei o ka Pae Mana | +/-1 | dB | ||
| MER | 20 a i +50 | dB | ||
| Pololei MER | +/-1.5 | dB | ||
| BER | Ma mua o RS BER a ma hope o RS BER | |||
| Mea kālailai spectrum | ||
| Nā Hoʻonohonoho Mea Nānā Spectrum Maʻamau | Hoʻonohonoho mua / Paʻa / Holo pinepine Span (Ka palena iki: 6 MHz) RBW (Ka palena iki: 3.7 KHz) Hoʻokaʻawale ʻana o ka Amplitude Ke Ana Hoʻonui (dBm, dBmV, dBuV) | |
| Ana ʻana | Mākaʻawelike Paʻa Kiʻekiʻe Hōkū Mana Kahawai | |
| Ka Demodulation Channel | Laka ma mua o BER / Ma hope o BERFEC / ʻAno QAM / Hoʻohui Pae Mana / MER / Ka helu hōʻailona | |
| Helu o ka Laʻana (Paʻa Loa) no kēlā me kēia Span | 2048 | |
| Ka wikiwiki o ka scan @ Helu laʻana = 2048 | 1 (TPY.) | Ka lua |
| E kiʻi i ka ʻikepili | ||
| ʻIkepili manawa maoli | ʻO Telnet (CLI) / Web UI / MIB | |
| Nā Hiʻohiʻona Polokalamu | |
| Nā Kūlana | TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP |
| Papa ʻAlanui | > 80 mau Kanal RF |
| Ka Manawa Nānā no ka papa ʻaina kahawai holoʻokoʻa | I loko o 5 mau minuke no kahi papa maʻamau me 80 mau kahawai RF. |
| ʻAno Channel i kākoʻo ʻia | ʻO DVB-C a me DOCSIS |
| Nā Palena i Nānā ʻia | Pae RF, Hōkū QAM, MER, FEC, BER, Mea Kālailai Spectrum |
| UI pūnaewele | Maʻalahi e hōʻike i nā hopena scan e ka paepae ao a i ʻole ka polokalamu kele pūnaewele Maʻalahi e hoʻololi i nā kahawai i nānā ʻia ma ka papaʻaina ʻO ke alapine no ka mea kanu HFC Hōkū no ke alapine kikoʻī |
| MIB | Nā MIB pilikino. Hoʻomaʻalahi i ke komo ʻana i ka ʻikepili nānā no nā ʻōnaehana hoʻokele pūnaewele |
| Nā Paepae Alarm | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka Pae Mana RF / MER ma o WEB UI a i ʻole MIB, a hiki ke hoʻouna ʻia nā leka hoʻāla ma o SNMP TRAP a i ʻole hōʻike ʻia ma ka ʻaoʻao pūnaewele. |
| LOG | Hiki ke mālama i ka liʻiliʻi he 3 mau lā o nā log nānā a me nā log alarm me ka manawa scan 15min no 80 mau hoʻonohonoho Channels. |
| Hoʻopilikino ʻana | ʻO ka protocol hāmama a hiki ke hoʻohui maʻalahi me OSS |
| Hoʻonui i ka Firmware | Kākoʻo i ka hoʻonui ʻana o ka firmware mamao a kūloko paha |
| Nā hana hoʻokele kahua ao | Hiki ke hoʻokele ʻia ka hāmeʻa ma o ka paepae ao, e hāʻawi ana i nā hana e like me nā hōʻike, ka ʻikepili a me nā helu helu, nā palapala ʻāina, hoʻokele i ka hāmeʻa MKQ010, a pēlā aku. |
| Kino | |
| Nā Ana | 210mm (L) x 130mm (H) x 60mm (H) |
| Kaumaha | 1.5+/-0.1kg |
| Hoʻohana Mana | < 12W |
| LED | LED Kūlana - ʻŌmaʻomaʻo |
| Kaiapuni | |
| Mahana Hana | -40 a i +85oC |
| Ka Haumākū Hana | 10 a 90% (ʻAʻole Condensing) |
Nā Kiʻi Paʻi o ka GUI Pūnaewele
Nā Palena Nānā (Palapala B)
Hōkū
Nā Palena Piha a me ke Kanal
Kahua Hoʻokele Ao



