Ke Kahua Hoʻokumu Waho NB-IOT
Wehewehe Pōkole:
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIke laulā
• MNB1200WʻO nā kikowaena kahua waho moʻo he mau kikowaena kahua i hoʻohui ʻia me ka hana kiʻekiʻe e pili ana i ka ʻenehana NB-IOT a me ke kākoʻo ʻana i ka hui B8/B5/B26.
• MNB1200WKākoʻo ke kahua kikowaena i ke komo uea i ka pūnaewele iwi kuamoʻo e hāʻawi i ke komo ʻikepili Pūnaewele o nā Mea no nā kikowaena.
•MNB1200Wʻoi aku ka maikaʻi o ka hana uhi ʻana, a ʻoi aku ka nui o nā kikowaena e hiki ai i kahi kikowaena kumu hoʻokahi ke komo ma mua o nā ʻano kikowaena kumu ʻē aʻe. No laila, ʻo ke kikowaena kumu NB-IOT ka mea kūpono loa no nā kūlana e koi ana i ka uhi ākea a me ka nui o nā kikowaena komo.
• MNB1200Whiki ke hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻohana telecom, nā ʻoihana, nā noi Pūnaewele o nā Mea a me nā kahua ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona
- Hoʻopili i ka hoʻolālā baseband a me RF i hoʻohui ʻia, i hoʻohui nui ʻia.
- Kākoʻo i ka liʻiliʻi he 6000 mau mea hoʻohana i kēlā me kēia lā
- Kākoʻo i ka uhi ākea
- Maʻalahi e hoʻouka, maʻalahi e hoʻolaha, hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻopili pūnaewele
- Kākoʻo i ka antenna i hoʻololi ʻia e ka uila ma muli o ke kūlana AISG2.0.
- Kākoʻo ka hoʻouna ʻana ma muli o IP i nā awa RJ-45, nā awa optical, a me nā hoʻoili lehulehu ʻē aʻe, e maʻalahi ai ka hoʻolaha ʻana.
- Hana DHCP i kūkulu ʻia, ka mea kūʻai aku DNS, a me ka hana NAT
- Kākoʻo i nā ʻano hana palekana e hōʻemi i nā pilikia palekana hiki ke loaʻa
- Kākoʻo i ka hoʻokele ʻaoʻao kūloko, maʻalahi e hoʻohana
- Kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele mamao, hiki ke nānā pono a mālama i ke kūlana o nā kikowaena kumu
- Hoʻohui ʻana ma ke koi, hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻolaha ʻana, uhi pololei, a me ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ka mana pūnaewele ola.
Nā kikoʻī o ka pilina
Hōʻike ka Kiʻi 1 i ke ʻano o ke kahua kahua MNB1200W
Hōʻike ʻia ma ke Kiʻi 2 nā awa a me nā hōʻailona o ke kahua kahua MNB1200W
Hōʻike ka Papa 1 i nā awa o ke kahua kahua MNB1200W
| Hoʻopili | Wehewehena |
| PWR | -48V (-57V ~ -42V) |
| GPS | Antenna GPS waho, mea hoʻohui N |
| ANT0 | Puka antenna waho 0, mea hoʻohui mini-DIN |
| ANT1 | Puka antenna waho 1, mea hoʻohui mini-DIN |
| OPT | He puka ʻōniʻoniʻo i hoʻohui ʻia i kahi pūnaewele hoʻoili no ka hoʻoili ʻikepili. |
| ʻETH | Hoʻopili RJ-45 |
| SNF | ʻO ka pilina Sniffer waho, ka mea hoʻohui N |
| HOʻIHOʻI | ʻO ka pilina RS485, AISG2.0 |
Hōʻike ka Papa 2 i nā ʻōkuhi ma ke kahua kahua MNB1200W
| Hōʻailona | kala | kūlana | Manaʻo |
| PWR | ʻōmaʻomaʻo | ON | Hoʻā i ka mana |
| PAU | ʻAʻohe mana hoʻokomo | ||
| HOLO | ʻōmaʻomaʻo | ON | Hoʻā i ka mana |
| ʻĀlohilohi wikiwiki: 0.125s ma, 0.125s | Ka hoʻoili ʻikepili | ||
| pio | |||
| ʻĀlohilohi lohi: 1 kekona i ka manawa, 1 kekona i pio | Ke kūkulu ʻana o ke kelepona | ||
| HANA | ʻōmaʻomaʻo | Paʻa | Mālama |
| On | Mālama | ||
| ALM | ʻulaʻula | ʻĀlohilohi wikiwiki:0.125s ma luna | Pūlama S1 |
| ʻĀlohilohi lohi: 1 kekona i ka manawa, 1 kekona i pio | ʻO kekahi mea hoʻāla |
Nā palena loea
| Papahana | Wehewehena |
| ʻAno hana | FDD |
| Alapine hana a | Pā 8/5/26 |
| Ka laulā hana | 200kHz |
| Mana Tx | 40dBm/ antenna |
| ʻIkepili b | -126dBm@15KHz (ʻaʻohe hana hou ʻana) |
| Hoʻonohonoho like | GPS |
| Hoʻihoʻi hope | 1 x (SFP) |
| 1 x RJ-45 (1 GE) | |
| Ka nui | 430mm (H) x 275mm (W) x 137mm (H) |
| Hoʻokomo ʻana | Kau ʻia ma ke pou/kau ʻia ma ka paia |
| ʻAntenna | Antenna loaʻa kiʻekiʻe waho |
| Mana | < 220W |
| Lako ikehu | 48V DC |
| Kaumaha | ≤15kg |
Nā kikoʻī lawelawe
| Papahana | Wehewehena |
| Kūlana loea | Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 13 |
| Ka nui o ka throughput | DL 150kbps/UP 220kbps |
| Ka hiki ke lawelawe | 6000 mau mea hoʻohana/lā |
| ʻAno hana | Kū hoʻokahi |
| Palekana uhi | Kākoʻo i ka pohō hoʻopili nui loa (MCL) 150DB |
| Puka Hoʻopili OMC | Kākoʻo i ka protocol interface TR069 |
| ʻAno hoʻololi | QPSK、BPSK |
| Ka puka komo hema | kākoʻo i ka lawelawe pūnaewele, Socket, FTP a pēlā aku |
| MTBF | ≥ 150000 H |
| MTTR | ≤ 1 H |
Nā kikoʻī o ke kaiapuni
| Papahana | Wehewehena |
| Mahana hana | -40°C ~ 55°C |
| Mahana mālama | -45°C ~ 70°C |
| Ka makū pili | 5% ~ 95% |
| Lewa | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Pae Hoʻomalu | IP66 |
| Ka pale uila no nā awa mana | ʻAno ʻokoʻa ± 10KA ʻAno maʻamau ± 20KA |







