Ke kahua kikowaena o loko o NB-IOT
Wehewehe Pōkole:
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIke laulā
• MNB1200NʻO ke kahua hoʻokumu kūloko moʻo kahi kahua hoʻokumu i hoʻohui ʻia me ka hana kiʻekiʻe e pili ana i ka ʻenehana NB-IOT a kākoʻo i ka hui B8/B5/B26.
• MNB1200NKākoʻo ke kahua kikowaena i ke komo uea i ka pūnaewele iwi kuamoʻo e hāʻawi i ke komo ʻikepili Pūnaewele o nā Mea no nā kikowaena.
• MNB1200Nʻoi aku ka maikaʻi o ka hana uhi ʻana, a ʻoi aku ka nui o nā kikowaena e hiki ai i kahi kikowaena kumu hoʻokahi ke komo ma mua o nā ʻano kikowaena kumu ʻē aʻe. No laila, i ke ʻano o ka uhi ākea a me ka nui o nā kikowaena komo, ʻo ke kikowaena kumu NB-IOT ka mea kūpono loa.
•MNB1200Nhiki ke hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻohana telecom, nā ʻoihana, nā noi Pūnaewele o nā Mea a me nā kahua ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona
- Kākoʻo i ka liʻiliʻi he 6000 mau mea hoʻohana i kēlā me kēia lā
- Kākoʻo i ka uhi ākea i hoʻohui nui ʻia
- Maʻalahi e hoʻouka, maʻalahi e hoʻolaha, hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻopili pūnaewele
- ʻO ka antenna loaʻa kiʻekiʻe o ka ʻike, kākoʻo i ka hoʻokomo ʻana o ka antenna waho
- Hana DHCP i kūkulu ʻia, ka mea kūʻai aku DNS, a me ka hana NAT
- Kākoʻo i nā ʻano hana palekana e hōʻemi i nā pilikia palekana hiki ke loaʻa
- Kākoʻo i ka hoʻokele ʻaoʻao kūloko, maʻalahi e hoʻohana
- Kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele mamao, hiki ke nānā pono a mālama i ke kūlana o nā kikowaena kumu liʻiliʻi he paʻa a māmā hoʻi ke kaumaha
- Nā kukui hōʻikeʻike LED aloha e hōʻike ana i ke kūlana o nā kikowaena kumu liʻiliʻi i ka manawa maoli
Nā kikoʻī o ka pilina
Hōʻike ka Papa 1 i nā awa a me nā hōʻailona o ke kahua kahua MNB1200N
| Hoʻopili | Wehewehena |
| PWR | DC:12V 2A |
| WAN | Hoʻoili ʻana o ka awa WAN uea Gigabit Ethernet |
| LAN | ʻO ka pilina mālama kūloko Ethernet |
| GPS | ʻO ka pilina antenna GPS waho, ke poʻo SMA |
| RST | Pihi hoʻomaka hou o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa |
| NB-ANT1/2 | Ua pili ka pihi hoʻomaka hou i ka puka antenna NB-IOT a me ke poʻo SMA. |
| BH-ANT1/2 | ʻO ka pilina antenna hoʻihoʻi uea ʻole waho, ke poʻo SMA |
Hōʻike ka Papa 2 i nā ʻōkuhi ma kahi kahua kahua MNB1200N
| Hōʻailona | Waihoʻoluʻu | kūlana | Manaʻo |
| HOLO | ʻōmaʻomaʻo | ʻĀlohilohi wikiwiki:0.125s ma 0.125s | Ke hoʻouka nei ka ʻōnaehana |
| pio | |||
| ʻĀlohilohi lohi: 1 kekona i ka manawa, 1 kekona i pio | Ke hana maʻamau nei ka ʻōnaehana | ||
| Paʻa | ʻAʻohe lako mana a i ʻole he ʻano ʻē ka ʻōnaehana | ||
| ALM | ʻulaʻula | On | Ka hewa o ka lako paʻa |
| Paʻa | Maʻamau | ||
| PWR | ʻōmaʻomaʻo | On | Mana maʻamau |
| Paʻa | ʻAʻohe lako mana | ||
| HANA | ʻōmaʻomaʻo | On | He maʻamau ke kahawai hoʻoili |
| Paʻa | He ʻano ʻē ke kahawai hoʻoili | ||
| BHL | ʻōmaʻomaʻo | ʻĀlohilohi lohi: 1 kekona i ka manawa, 1 kekona i pio | He maʻamau ke kahawai hope uea ʻole |
| Paʻa | He ʻano ʻē ke kahawai hope uea ʻole |
Nā palena loea
| Papahana | Wehewehena |
| ʻAno hana | FDD |
| Alapine hana a | Pā 8/5/26 |
| Ka laulā hana | 200kHz |
| Mana i hoʻoili ʻia | 24dBm |
| ʻIkepili b | -122dBm@15KHz (ʻaʻohe hana hou ʻana) |
| Hoʻonohonoho like | GPS |
| Hoʻihoʻi hope | Ethernet uea, hoʻihoʻi uea ʻole i ka LTE koʻikoʻi, 2G, 3G |
| Ka nui | 200mm (H) x200mm (W) x 58.5mm (H) |
| Hoʻokomo ʻana | Kau ʻia ma ke pou/kau ʻia ma ka paia |
| ʻAntenna | Antenna pou waho 3dBi |
| Mana | < 24W |
| Lako ikehu | 220V AC a i 12V DC |
| Kaumaha | ≤1.5kg |
Nā kikoʻī lawelawe
| Papahana | Wehewehena |
| Kūlana loea | Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 13 |
| Ka nui o ka throughput | DL 150kbps/UP 220kbps |
| Ka hiki ke lawelawe | 6000 mau mea hoʻohana/lā |
| ʻAno hana | Kū hoʻokahi |
| Palekana uhi | Kākoʻo i ka pohō hoʻopili nui loa (MCL) 130DB |
| Puka Hoʻopili OMC | Kākoʻo i ka protocol interface TR069 |
| ʻAno hoʻololi | QPSK、BPSK |
| Ka puka komo hema | kākoʻo i ka lawelawe pūnaewele, Socket, FTP a pēlā aku |
| MTBF | ≥ 150000 H |
| MTTR | ≤ 1 H |
Nā kikoʻī o ke kaiapuni
| Papahana | Wehewehena |
| Mahana hana | -20°C ~ 55°C |
| ka makū | 2% ~ 100% |
| Kaomi o ka lewa | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Ka helu palekana komo | IP31 |







