MKG-3L LORAWAN Gateway
Wehewehe Pōkole:
ʻO ka MKG-3L kahi puka komo LoRaWAN maʻamau i loko e kākoʻo ana i ke kaʻina hana MQTT ponoʻī. Hiki ke hoʻohana kūʻokoʻa ʻia ka hāmeʻa a i ʻole e hoʻolaha ʻia ma ke ʻano he puka hoʻonui uhi me kahi hoʻonohonoho maʻalahi a maʻalahi hoʻi. Hiki iā ia ke hoʻopili i ka pūnaewele uea ʻole LoRa i nā pūnaewele IP a me nā kikowaena pūnaewele like ʻole ma o Wi-Fi a i ʻole Ethernet.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIke laulā
ʻO ka MKG-3L kahi puka komo LoRaWAN maʻamau i loko e kākoʻo ana i ke kaʻina hana MQTT ponoʻī. Hiki ke hoʻohana kūʻokoʻa ʻia ka hāmeʻa a i ʻole e hoʻolaha ʻia ma ke ʻano he puka hoʻonui uhi me kahi hoʻonohonoho maʻalahi a maʻalahi hoʻi. Hiki iā ia ke hoʻopili i ka pūnaewele uea ʻole LoRa i nā pūnaewele IP a me nā kikowaena pūnaewele like ʻole ma o Wi-Fi a i ʻole Ethernet.
Me kahi hoʻolālā nani a hou hoʻi, kākoʻo ka ʻīpuka i ke kau ʻana ma ka paia a hiki ke hoʻolaha maʻalahi ʻia i nā wahi āpau i loko o ka hale e hōʻoia i ka lawa ʻana o ka uhi hōʻailona.
Loaʻa ka MKG-3L i ʻekolu mau hiʻohiʻona penei:
| Helu Mea. | Hoʻohālike | Wehewehena |
| 1 | MKG-3L-470T510 | 470~510MHz LoRa alapine hana, kūpono no ka Mainland China (CN470) LPWA band |
| 2 | MKG-3L-863T870 | 863~870MHz LoRa alapine hana, kūpono no nā hui EU868, IN865 LPWA |
| 3 | MKG-3L-902T923 | 902~923MHz LoRa alapine hana, kūpono no nā hui AS923, US915, AU915, KR920 LPWA |
Nā Hiʻohiʻona
● Kākoʻo i ka Wi-Fi, 4G CAT1 a me Ethernet
● Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa: 27±2dBm
● Ka uila hoʻolako: 5V DC
● Hana kiʻekiʻe, kūpaʻa maikaʻi loa a me ka mamao hoʻoili lōʻihi
● Hoʻonohonoho maʻalahi ma o ka pūnaewele ma hope o ka hoʻopili ʻana i ka Wi-Fi a i ʻole ka helu IP o ka hāmeʻa
● ʻAno liʻiliʻi a nani hoʻi me ke kau ʻana ma ka paia maʻalahi
● Pae Mahana Hana: -20°C a i 70°C
● Kākoʻo iā LoRaWAN Papa A, Papa C a me ke kaʻina hana MQTT ponoʻī
● Kaʻe Alapine Hana: Uhi piha me nā alapine hana hiki ke koho ʻia
Nā Kūlana ʻenehana kikoʻī
| Nā Kikoʻī Laulā | ||
| MCU | MTK7628 | |
| ʻO ka Chipset LoRa | SX1303 + SX1250 | |
| Hoʻonohonoho ʻana o ke Kanal | 8 loulou i luna, 1 loulou i lalo | |
| Pae alapine (frequency) | 470~510/863~870/902~923MHz | |
| 4G | Hoʻohālikelike pūnaewele lehulehu 4G CAT1 GSM GPRSKa wikiwiki o ka hoʻouka ʻana: 5 Mbit/s; Ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana: 10 Mbit/s | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Ka puka Ethernet | 10/100M | |
| Ka ʻIke Loaʻa Loa | -139dBm | |
| Mana Hoʻoili Kiʻekiʻe Loa | +27 ± 2dBm | |
| Anakahi Hana | 5V DC | |
| Mahana Hana | -20 ~ 70℃ | |
| Ka Haumākū Hana | 10% ~ 90%, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |
| Nā Ana | 100*71*28 mm | |
| RFNā kikoʻī | ||
| Ka laulā hōʻailona/[KHz] | Ka Hoʻolaha ʻana o ka Mea Hoʻolaha | ʻIkepili/[dBm] |
| 125 | SF12 | -139 |
| 125 | SF10 | -134 |
| 125 | SF7 | -125 |
| 125 | SF5 | -121 |
| 250 | SF9 | -124 |







