ʻO ka mea loiloi QAM lima me ka APP, Power Level a me MER no DVB-C a me DOCSIS, MKQ012
Wehewehe Pōkole:
ʻO ka MKQ012 o ka MoreLink kahi mea loiloi QAM lawe lima, i lako me nā hiki ke ana a kālailai i nā palena QAM o nā pūnaewele DVB-C/DOCSIS.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī huahana
ʻO ka MKQ012 o ka MoreLink kahi mea loiloi QAM lawe lima, i lako me nā hiki ke ana a kālailai i nā palena QAM o nā pūnaewele DVB-C/DOCSIS.
He mea loiloi QAM lawe lima ʻo MKQ012, i lako me nā hiki ke ana a kālailai i nā palena QAM o nā pūnaewele DVB-C/DOCSIS. Hāʻawi ʻo MKQ012 i ke ana ʻana i ka manawa maoli o ka hoʻolaha a me nā lawelawe pūnaewele i nā mea lawelawe āpau. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka wā o nā hoʻonohonoho hou a i ʻole ka mālama ʻana a me ka hana hoʻoponopono ma nā ʻāpana o nā pūnaewele DVB-C/DOCSIS. Hana Wi-Fi i hoʻokomo ʻia, e hiki ai i ka mea hoʻohana ke loaʻa ka ʻikepili ana a me ka hana launa pū ʻana e ka APP.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
➢ Maʻalahi e hoʻokele a hoʻonohonoho e ka APP
➢ Nānā Kanal wikiwiki
➢ Hāʻawi i nā Hōkū Kūpono
➢ Mea loiloi Spectrum ikaika i hoʻokomo ʻia
➢ Ua hōʻike ʻia ka hopena o ke ana ma kāu kelepona akamai ma o Wi-Fi
Nā ʻano
➢ Kākoʻo i ke ana ʻana a me ka loiloi ʻana o DVB-C a me DOCSIS QAM
➢ Kākoʻo ITU-J83 Annexes A, B, C
➢ Hoʻokaʻawale aunoa i ke ʻano hōʻailona RF: DOCSIS a i ʻole DVB-C
➢ ʻO ka palena hoʻomaopopo i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana a me ka paepae, kākoʻo i ʻelua mau ʻaoʻao: hoʻolālā A / hoʻolālā B
➢ Nā ana pololei, +/-1dB no ka Mana; +/-1.5dB no MER
➢ Kākoʻo TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP
➢ Kākoʻo i hoʻokahi awa Ethernet 10/100/1000 Mbps
➢ Pākahiko i hoʻokomo ʻia
Nā Palena Loiloi QAM
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Koho) / OFDM (Koho)
➢ Pae Mana RF: -15 a i + 50 dBmV
➢ Ka laulā o ka hoʻokomo ʻana o ka Tilt: -15dB a i +15dB
➢ MER: 20 a 50 dB
➢ Helu hoʻoponopono ma mua o BER a me RS
➢ Helu hiki ʻole ke hoʻoponopono ʻia ma hope o BER a me RS
➢ Hōkū Hui
➢ Ana ʻana o ke Kiʻekiʻe
Nā noi
➢ Nā ana pūnaewele uwea kikohoʻe no DVB-C / DOCSIS
➢ Ka nānā ʻana i nā kahawai he nui
➢ Ka Nānā ʻana o QAM manawa maoli
➢ Ke kau ʻana a me ka mālama ʻana no ka pūnaewele HFC
Nā Palena ʻenehana
| Nā ʻaoʻao | ||
| RF | Mea Hoʻohui Wahine F (SCTE-02) | 75 Ω |
| RJ45 (1x puka Ethernet RJ45) | 10/100/1000 | Mbps |
| Jack DC | 12V/2A DC | |
| Nā Hana APP | ||
| Hoʻāʻo | Hoʻāʻo ʻana i nā kahawai i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana | |
| Nā Mea Hana | ʻIke Kanal | Ana o ke Kahawai Hoʻokahi: kūlana laka/pae mana/MER/Pre-BER/Post-BER/ʻano QAM/ʻano Annex/ka helu hōʻailona a me ke ʻano o ke kahawai. |
| Ka Nānā ʻana i ke Kanal | E nānā i nā kahawai i wehewehe ʻia i hoʻokahi a hoʻokahi, e hōʻike i ke alapine (frequency)/ke kūlana laka (lock status)/ʻano hōʻailona (signal type)/pae mana (power level)/MER/Post-BER | |
| Hōkū | E hāʻawi i ka Constellation o ke kahawai i koho ʻia, a me ka pae mana/MER/Pre-BER/Post-BER | |
| ʻAoʻao | Kākoʻo i ka hoʻonohonoho Start/Stop/Center Frequency/Span, a hōʻike i ka pae mana holoʻokoʻa. Kākoʻo a hiki i 3 hoʻonohonoho kahawai monitor. Hāʻawi i ka ʻike kahawai hou aku no ke kahawai Monitored. | |
| RF Nā ʻano | ||
| Ka Laulā Alapine (ʻaoʻao-a-ʻaoʻao) | 88 – 1002 88 – 1218 (Koho) | MHz |
| Ka laulā o ke kahawai (ʻike ponoʻī) | 6/8 | MHz |
| Hoʻololi | 16/32/64/128/256 4096 (Koho) / OFDM (Koho) | QAM |
| Pae Mana Hoʻokomo RF (ʻIke) | -15 a i + 50 | dBmV |
| Ka helu hōʻailona | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM a me 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s |
| Ka Impedance Hoʻokomo | 75 | ʻOHM |
| Pohō Hoʻihoʻi Hoʻokomo | > 6 | dB |
| Pae Walaʻau Haʻahaʻa Loa | -55 | dBmV |
| Ka Pololei o ka Pae Mana o ke Kahawai | +/-1 | dB |
| MER | 20 a 50 (+/-1.5) | dB |
| BER | Ma mua o RS BER a ma hope o RS BER | |
| Mea kālailai spectrum | ||
| Nā Hoʻonohonoho Mea Nānā Spectrum Maʻamau | Hoʻonohonoho mua / Paʻa / Holo Alapine (frequency) Span (Ka palena iki: 6 MHz) RBW (Ka palena iki: 3.7 KHz) Hoʻokaʻawale ʻana o ka Amplitude Ke Ana Hoʻonui (dBm, dBmV, dBuV) | |
| Ana ʻana | Māka ʻAwelike Paʻa Kiʻekiʻe Hōkū Mana Kahawai | |
| Hōʻikeʻike Kanal | Ma mua o BER / Ma hope o BER Laka FEC / ʻAno QAM / Hoʻohui Pae Mana / SNR / Ka helu hōʻailona | |
| Helu o ka Laʻana (Paʻa Loa) no kēlā me kēia Span | 2048 | |
| Ka wikiwiki o ka scan @ Helu laʻana = 2048 | 1 (TPY.) | Ka lua |
| E kiʻi i ka ʻikepili | ||
| ʻIkepili Manawa Maoli Ma o API | ʻO Telnet (CLI) / Pūnaewele Kūʻai / MIB | |
| Nā Hiʻohiʻona Polokalamu | |
| Nā Kūlana | TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP |
| Papa ʻAlanui | > 80 mau Kanal RF |
| Ka Manawa Nānā no ka papa ʻaina kahawai holoʻokoʻa | I loko o 5 mau minuke no kahi papa maʻamau me 80 mau kahawai RF. |
| ʻAno Channel i kākoʻo ʻia | ʻO DVB-C a me DOCSIS |
| Nā Palena i Nānā ʻia | Pae RF, Hōkū QAM, MER, FEC, BER, Mea Kālailai Spectrum |
| UI pūnaewele | Maʻalahi ke hōʻike i nā hopena scan ma kahi polokalamu kele pūnaewele. Maʻalahi ke hoʻololi i nā kahawai i nānā ʻia ma ka papa. ʻAno spectrum no ka mea hana HFC. Hōkū no ke alapine (frequency) kikoʻī. |
| MIB | Nā MIB pilikino. Hoʻomaʻalahi i ke komo ʻana i ka ʻikepili nānā no nā ʻōnaehana hoʻokele pūnaewele |
| Nā Paepae Alarm | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka Pae Hōʻailona/MER/BER ma o WEB UI a i ʻole MIB a i ʻole APP, a hiki ke hoʻouna ʻia nā leka hoʻāla ma o SNMP TRAP a i ʻole hōʻike ʻia ma ka ʻaoʻao pūnaewele. |
| LOG | Hiki ke mālama i ka liʻiliʻi he 3 mau lā o nā log nānā a me nā log alarm me ka manawa scan 15min no 80 mau hoʻonohonoho Channels. |
| Hoʻopilikino ʻana | ʻO ka protocol hāmama a hiki ke hoʻohui maʻalahi me OSS |
| Hoʻonui i ka Firmware | Kākoʻo i ka hoʻonui ʻana o ka firmware mamao a kūloko paha |
| Kino | |
| Nā Ana | 180mm (W) x 92mm (D) x 55mm (H) (Me ka mea hoʻohui F) |
| Kaumaha | 650+/-10g |
| Lako ikehu | Mea Hoʻololi Mana: Hoʻokomo 100-240 VAC 50-60Hz; Hoʻopuka 12V/2A DC Kākoʻo Mana Pākahi: Li-ion 5600mAH |
| Hoʻohana Mana | < 12W |
| Pihi Mana | x1 |
| LED | PWR LED - ʻŌmaʻomaʻo DS LED - ʻŌmaʻomaʻo US LED - ʻŌmaʻomaʻo LED Pūnaewele - ʻŌmaʻomaʻo LED Wi-Fi - ʻŌmaʻomaʻo |
| Kaiapuni | |
| Mahana Hana | 0 a 40oC |
| Ka Haumākū Hana | 10 a 90% (ʻAʻole Condensing) |
Nā Kiʻi Paʻi o ka GUI Pūnaewele
Nā Palena Nānā (Palapala B)
Nā Palena Piha a me ke Kanal
(Kūlana Laka; ʻAno QAM; Mana Kahawai; SNR; MER; ma hope o BER; Ka helu hōʻailona; Hoʻohuli ʻia ke ʻano o ka Spectrum)
Hōkū
Nā Kiʻi Paʻi o ka APP
Hoʻāʻo Channel
Nā Mea Hana
ʻIke Kanal
Hōkū
ʻAoʻao
Ka Nānā ʻana i ke Kanal

