MT805
Wehewehe Pōkole:
ʻO MT805 kahi huahana lawelawe lehulehu i loko o 5G Sub-6GHz a me LTE i hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻokō i nā koi ʻikepili i hoʻohui ʻia no nā mea hoʻohana hale noho, ʻoihana a me nā ʻoihana. Kākoʻo ka huahana i nā hana pūnaewele Gigabit holomua. Hiki iā ia ke uhi ākea i ka lawelawe a hāʻawi i ka throughput ʻikepili kiʻekiʻe a me nā hiʻohiʻona pūnaewele i nā mea kūʻai aku e pono ai ke komo maʻalahi i ka broadband.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Hoʻolauna huahana
MT805he huahana lawelawe lehulehu kūloko 5G Sub-6GHz a me LTE i hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻokō i nā koi ʻikepili i hoʻohui ʻia no nā mea hoʻohana hale noho, ʻoihana a me nā ʻoihana. Kākoʻo ka huahana i nā hana pūnaewele Gigabit holomua. Hiki iā ia ke uhi ākea i ka lawelawe a hāʻawi i ka throughput ʻikepili kiʻekiʻe a me nā hiʻohiʻona pūnaewele i nā mea kūʻai aku e pono ai ke komo maʻalahi i ka broadband.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
➢Ka uhi ʻana o ka 5G a me LTE-A ma ka honua holoʻokoʻa
➢Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 16
➢Kākoʻo ʻia ʻo SA a me NSA
➢Nā antenna bandwidth ākea kiʻekiʻe i kūkulu ʻia
➢Kākoʻo MIMO, AMC, OFDM holomua
➢1 awa LAN Gigabit Ethernet
➢Kākoʻo VPN i kūkulu ʻia a me L2/L3 GRE
➢Kākoʻo IPv4 & IPv6 a me nā PDN he nui
➢Kākoʻo i ke ʻano hana NAT, Bridge a me Router
➢Hoʻokele Maʻamau TR-069
Nā Kikoʻī Kelepona
| Imanawa | Dwehewehe |
| Māhele | Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 16, Cat.19 |
| Nā Pākuʻi Alapine (frequency bands) | Mana Hui 15G NR SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 5G NR NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 |
| ʻO ke kauka lapaʻau / lāʻau lapaʻau | 1Tx, 2Rx / 2Tx, 4Rx |
| Mana Hoʻouna LTE | 5G SA Sub-6: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps5G NSA Sub-6: DL 3.2Gbps; UL 600Mbps LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
Nā Kikoʻī Lako Paʻa
| Imanawa | Dwehewehe |
| ʻO ka Chipset | BCM6756+Qualcomm SDX62 |
| Hoʻopili | 4x RJ45 10M/100M/1000M LAN Ethernet1 x RJ45 1G WAN Ethernet interface |
| Hōʻailona LED | Hōʻailona 10xLED: PWR, 5G, 4G (LTE), 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, WPS, Pūnaewele, Kelepona, USB, Hōʻailona |
| Pihi | 1 x pihi hoʻonohonoho hou.1 x pihi WPS |
| Nā Ana | 117*117*227.5mm |
| Kaumaha | 955g |
| Lako ikehu | 12V/2A |
| Mahana a me ka haʻahaʻa | Hana: 0°C~40°CºCKa mālama ʻana: -20°C ~90° °C Haumākū: 5% a i 95% |
Nā Kikoʻī Polokalamu
| Imanawa | Dwehewehe |
| WAN | Kākoʻo Multi-APN |
| Hoʻokele Hāmeʻa | TR069GUI Pūnaewele Hoʻonui i ka polokalamu ʻaoʻao laina kauoha ma o ka WEB / FTP server / TR069 |
| ʻAno Hoʻokele | ʻAno AlanuiʻAno Alahaka ʻO ke aniani awa a me ka hoʻouna ʻana i ka awa ARP. Alanui Paʻa ʻano NAT |
| VPN | IPsecPPTP L2TP E wehe i ka VPN |
| Palekana | Pā ahiHōʻoia ʻōnaehana Ka mana komo maʻalahi o nā ʻeke TCP, UDP, a me ICMP. Palapala ʻāina awa a me NAT |








