MR805
Wehewehe Pōkole:
He huahana lawelawe lehulehu waho 5G Sub-6GHz a me LTE kiʻekiʻe loa ʻo MR805 i hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻokō i nā koi ʻikepili i hoʻohui ʻia no nā mea hoʻohana hale noho, ʻoihana a me nā ʻoihana. Kākoʻo ka huahana i nā hana hoʻopili pūnaewele Gigabit holomua.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Hoʻolauna huahana
MR805he hopena huahana lawelawe lehulehu waho 5G Sub-6GHz a me LTE i hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻokō i nā koi ʻikepili i hoʻohui ʻia no nā mea hoʻohana hale noho, ʻoihana a me nā ʻoihana. Kākoʻo ka huahana i nā hana hoʻopili pūnaewele Gigabit holomua.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
➢ Ka uhi ʻana o ka 5G a me LTE-A ma ka honua holoʻokoʻa
➢ Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 16
➢ Kākoʻo ʻia ʻo SA a me NSA
➢ Nā antenna bandwidth ākea kiʻekiʻe i kūkulu ʻia
➢ Kākoʻo MIMO, AMC, OFDM holomua
➢ 2.5 Gigabit Ethernet LAN port
➢Kākoʻo VPN i kūkulu ʻia a me L2/L3 GRE
➢Kākoʻo IPv4 & IPv6 a me nā PDN he nui
➢E kūlike me ke kūlana POE 802.3af
➢Kākoʻo i ke ʻano hana NAT, Bridge a me Router
➢Hoʻokele Maʻamau TR-069
Nā Kikoʻī Kelepona
| Imanawa | Dwehewehe |
| Māhele | Hoʻokuʻu ʻia ʻo 3GPP 16 |
| Nā Pākuʻi Alapine (frequency bands) | Mana Hui 15G NR SA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n76/n77/n78 5G NR NSA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n76/n77/n78 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 |
| ʻO ke kauka lapaʻau / lāʻau lapaʻau | 1Tx, 2Rx / 2Tx, 4Rx |
| Mana Hoʻouna LTE | Papa 3 (23dBm±2dB) |
| Ka nui o ka throughput | 5G SA Sub-6: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps5G NSA Sub-6: DL 3.2Gbps; UL 600Mbps LTE:DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
Nā Kikoʻī Lako Paʻa
| Imanawa | Dwehewehe |
| ʻO ka Chipset | ʻO Qualcomm SDX62 |
| Hoʻopili | 1x 2.5G bps GE Ethernet port |
| Hōʻailona LED | Hōʻailona 6xLED: PWR, LAN, 5G, Nā LED Ikaika Hōʻailona *3 |
| SIM | 1.8V SIM card slot (2FF) |
| Pihi | Kuapo Tact me ka pihi Reset/Reboot |
| Nā Ana | 330mmX250mmX85mm (HWD) |
| Kaumaha | <2.5Kg |
| Hoʻohana Mana | < 10W |
| Lako ikehu | 48V Mana ma luna o Ethernet |
| Mahana a me ka haʻahaʻa | Hana: -30 a 75 ºCKa mālama ʻana: -40 a i 85 °C Haumākū: 10% a i 95% |
Nā Kikoʻī Polokalamu
| Imanawa | Dwehewehe |
| WAN | Kākoʻo Multi-APN |
| Hoʻokele Hāmeʻa | Nā ʻaoʻao hoʻokele HTTPSHoʻokele TR-069 ma muli o ke kūlana maʻamau Hoʻonui i ka polokalamu paʻa HTTP OTA Kākoʻo laka ʻo USIM a me ka Pūnaewele PLMN Hoʻonohonoho Paʻamau o ka Hale Hana Hana |
| ʻAno Hoʻokele | ʻAno AlanuiʻAno Alahaka Alanui Paʻa ʻano NAT |
| VPN | Kākoʻo VPN i kūkulu ʻia a me ke kākoʻo mea kūʻai aku L2/L3 GRE |







