ECMM, DOCSIS 3.1, 4xGE, POE, 2xMCX, Mea Hoʻēmi Kikohoʻe, MK440IE-P
Wehewehe Pōkole:
ʻO ka MK44IE-P o ka MoreLink he DOCSIS 3.1 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e kākoʻo ana i ka 2 × 2 OFDM a me 32 × 8 SC-QAM e hāʻawi i kahi ʻike Pūnaewele wikiwiki ikaika. Hoʻolālā paʻakikī i ka mahana e kūpono no nā noi ʻoihana.
ʻO ka MK440IE-P ke koho kūpono loa no nā mea lawelawe uwea e makemake ana e hāʻawi i ke komo pūnaewele wikiwiki a me ka hoʻokele waiwai i kā lākou waihona mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā wikiwiki a hiki i 4Gbps ma muli o nā awa Ethernet 4 Giga ma luna o kāna interface DOCSIS. ʻAe ka MK440IE-P i nā MSO e hāʻawi i kā lākou mea kūʻai aku i nā noi pūnaewele like ʻole e like me ka telecommuting, HD, a me ka wikiō UHD ma ke noi ma luna o ka pilina IP i kahi oce/home oce liʻiliʻi (SOHO), ke komo pūnaewele noho wikiwiki, nā lawelawe multimedia interactive, a pēlā aku.
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī huahana
ʻO ka MK44IE-P o ka MoreLink he DOCSIS 3.1 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e kākoʻo ana i ka 2x2 OFDM a me 32x8 SC-QAM e hāʻawi i kahi ʻike pūnaewele wikiwiki ikaika. Hoʻolālā paʻakikī i ka mahana e kūpono no nā noi ʻoihana.
ʻO ka MK440IE-P ke koho kūpono loa no nā mea lawelawe uwea e makemake ana e hāʻawi i ke komo pūnaewele wikiwiki a me ka hoʻokele waiwai i kā lākou waihona mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā wikiwiki a hiki i 4Gbps ma muli o nā awa Ethernet 4 Giga ma luna o kāna interface DOCSIS. ʻAe ka MK440IE-P i nā MSO e hāʻawi i kā lākou mea kūʻai aku i nā noi pūnaewele like ʻole e like me ka telecommuting, HD, a me ka wikiō UHD ma ke noi ma luna o ka pilina IP i kahi oce/home oce liʻiliʻi (SOHO), ke komo pūnaewele noho wikiwiki, nā lawelawe multimedia interactive, a pēlā aku.
He mea akamai ka MK440IE-P e hoʻomaikaʻi ana i kāna mau hiʻohiʻona hoʻoili ʻikepili maʻamau me ke kākoʻo IPv6, ka mea e kūpono loa ai no ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili ma muli o kēia protocol.
Nā mea nui
He modem uwea ʻo MK440IE-P e kūlike me ka DOCSIS hou®3.1 Nā kikoʻī, a hāʻawi i 2 OFDM a me 32 Single-Carrier QAM ma lalo me ka 1.2 GHz Full Band Capture (FBC) mua i hoʻohui ʻia, 2 OFDMA a me 8 Single-Carrier QAM ma luna. Hiki iā MK440IE-P ke kākoʻo ma luna o 5 Gbps ma lalo a ma luna o 2 Gbps ma luna.
Ma muli o ka hana Full Band Capture (FBC), ʻaʻole ia he Cable Modem wale nō, akā hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he Spectrum Analyzer manawa maoli. Loaʻa i ka Spectrum Analyzer nā hiʻohiʻona he nui e pono ai nā mea hoʻohana, e like me: ka mālama pono ʻana i nā mea kanu a me ka ʻike pūnaewele; ʻike i nā pilikia ma mua o ka ʻike ʻana o nā mea kūʻai aku; ka ʻike mamao ʻana i ka LTE/off-air ingress a me ka localization.
Hāʻawi i nā pilina Giga Ethernet 4-Port a me ka hoʻopiʻi me ka Standard POE+ (IEEE 802.3at) a me POE (IEEE 802.3 af), hiki ke hoʻonohonoho ʻia kēlā me kēia awa POE e ke kaʻawale.
Ua hoʻopaʻakikī ʻia ka MK440IE-P ma ka mahana no ka hoʻohui ʻana i loko o nā huahana ʻē aʻe e pono ai e hana ma ke kaiapuni waho a i ʻole ka mahana wela loa.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
➢ Kūlike me DOCSIS / EuroDOCSIS 3.1
➢ Ka hiki ke hoʻokipa ma hope o ka 2x192MHz OFDM
Kākoʻo -4096 QAM
➢ 32x SC-QAM (Single-Carries QAM) hiki ke hoʻokipa i ke kahawai ma lalo
Kākoʻo -1024 QAM
-16 o 32 mau kahawai i hiki ke hoʻomaikaʻi i ka de-interleaving no ke kākoʻo wikiō
➢ Ka hiki ke hoʻoili ʻana o 2x96 MHz OFDMA ma luna
Kākoʻo -256 QAM
Kākoʻo -S-CDMA a me A/TDMA
➢ FBC (Full Band Capture) Hopena Mua
-1.2 GHz Bandwidth
-Hiki ke hoʻonohonoho ʻia e loaʻa a hoʻoili i ka spectrum downstream
-Kākoʻo i ka hoʻololi wikiwiki ʻana o ke kahawai
-Manawa maoli, diagnostic me ka hana loiloi spectrum
➢ Nā Attenuators Kikohoʻe no Downstream a me Upstream ma ke kaʻawale
➢ Hoʻolālā kiaʻi waho kū hoʻokahi no ka hilinaʻi kiʻekiʻe
➢ ʻEhā mau awa Gigabit Ethernet e kākoʻo ana iā IEEE 802.3at PoE
➢ Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano PoE mamao A/B
➢ Mea ʻike hoʻopilikia
➢ Nā ana o ke ana uila, nā petameter o kēia manawa
➢ Hōʻike maopopo nā LED i wehewehe pono ʻia i ke kūlana o ka hāmeʻa a me ka pūnaewele
➢ Hoʻonui polokalamu e ka pūnaewele HFC
➢ SNMP V1/V2/V3
➢ Kākoʻo i ka hoʻopāʻālua pilikino kumu (BPI/BPI+)
Noi
➢ Nānā Wikiō Kāmela IP
➢ Hoʻihoʻi Kelepona Liʻiliʻi
➢ Nā Hōʻailona Kikohoʻe
➢ Kaʻahele Wi-Fi Hotspot
➢ Hoʻolaha pilikia
➢ Nā Kulanakauhale Akamai
➢ Nā mea ʻē aʻe e koi ana i ka ʻoihana ma luna o DOCSIS
Nā Palena ʻenehana
| Nā Kumu | |||||
| Kūlana DOCSIS | 3.1 | ||||
| RF Interface (DS+US, ʻokoʻa) | MCX | ||||
| ʻO ka pilina Ethernet | 4-Port RJ45, Huina ʻĀkau | ||||
| ʻO ka pilina Attenuator kikohoʻe | ʻO ke poʻo hoʻokele Wafer Attenuator Digital 2-Port 2x7, 2.0mm, Huina Pololei | ||||
| Hoʻokomo Mana | +12V /1A; +54V/1.4AWafer Header 2x5, 2.54mm, Kihi Pololei | ||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (me ka ʻole o POE) | 8(ʻano maʻamau); 15(kiʻekiʻe loa) | W | |||
| Nānā i nā Palena Hana | Ka Hoʻohana ʻana i ka Mana o ka ʻŌnaehana; Hoʻopilikia; Mahana; Pae Mana RF; Uila/Aupuni/Papa/ʻIke/Attenuator | ||||
| Ka nui o ke ana | 142.8 x 184.4 | ||||
| I lalo | ||
| Alapine (kaʻe a kaʻe) | 108/258-1218 | MHz |
| Ka Impedance Hoʻokomo | 75 | Ω |
| Ka Pohō Hoʻihoʻi Hoʻokomo (ma waena o ka laulā freq.) | ≥ 6 | dB |
| Nā kahawai SC-QAM | ||
| Helu o nā Kanal | 32 | ka nui loa |
| Pae Pae (hoʻokahi kahawai) | ʻĀkau Am (64 QAM a me 256 QAM): -15 a i +15 | |
| EURO (64 QAM): -17 a i +13 | dBmV | |
| EURO (256 QAM): -13 a i +17 | ||
| ʻAno Hoʻololi | 64 QAM a me 256 QAM | |
| Ka helu hōʻailona (inoa) | ʻĀkau Am (64 QAM): 5.056941 | Msym/s |
| ʻĀkau Am (256 QAM): 5.360537 | ||
| EURO (64 QAM a me 256 QAM): 6.952 | ||
| ʻO ka laulā | ʻĀkau ʻĀkau (64 QAM/256QAM me α=0.18/0.12): 6 | MHz |
| EURO (64 QAM/256QAM me α=0.15): 8 | ||
| Ka hoʻopuka ʻana | 1600 (8MHz, Hoʻopaʻa ʻana i 32 Channel) | Mbps |
| Nā kahawai OFDM | ||
| ʻAno Hōʻailona | OFDM | |
| ʻO ka Bandwidth Channel OFDM kiʻekiʻe loa | 192 | MHz |
| Helu o nā kahawai OFDM | 2 | |
| ʻAno Hoʻololi | QPSK, 16-QAM, 64-QAM,128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | |
| Ka hoʻopuka ʻana | 3600 (2 mau kahawai ODFM) | Mbps |
| Ūka | ||
| Alapine (kaʻe a kaʻe) | 5-85/204 | MHz |
| Ka Impedance Hoʻopuka | 75 | Ω |
| Pae Hoʻoili Kiʻekiʻe Loa | +65 | dBmV |
| Pohō Hoʻihoʻi Hoʻopuka | ≥ 6 | dB |
| Nā kahawai SC-QAM | ||
| ʻAno Hōʻailona | TDMA, S-CDMA | |
| Helu o nā Kanal | 8 | ka nui loa |
| ʻAno Hoʻololi | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, a me 128 QAM | |
| Pae Hoʻouna Haʻahaʻa Loa | Pminuke= +17 ma ka wikiwiki hōʻailona ≤1280KHz | dBmV |
| Ka helu hōʻailona 2560KHz | ||
| Ka helu hōʻailona 5120KHz | ||
| Ka hoʻopuka ʻana | 200 (Hoʻopaʻa ʻana i ke kahawai 8) | Mbps |
| Nā kahawai OFDMA | ||
| ʻAno Hōʻailona | ʻOFDMA | |
| ʻO ka Bandwidth Channel OFDMA kiʻekiʻe loa | 96 | MHz |
| ʻO ka bandwidth haʻahaʻa loa o OFDMA i noho ʻia | 6.4 (no ka hoʻokaʻawale ʻana o ka subcarrier 25 KHz) | MHz |
| 10 (no ka hoʻokaʻawale ʻana o ka subcarrier 50 KHz) | ||
| Helu o nā mea hiki ke hoʻonohonoho kūʻokoʻa | 2 | |
| Nā kahawai OFDMA | ||
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana o ke Kahawai Subcarrier | 25, 50 | KHz |
| ʻAno Hoʻololi | BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, | |
| 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| Ka hoʻopuka ʻana | 850 (2 OFDMA Channel) | Mbps |
Hōʻailona LED
Aia he 6 mau LED e hōʻike i ke kūlana CM. Aia: Mana, DS, US, Online, RF Level a me Status LED.
ʻO ka "RF Level", bi-color LED (me nā mea ʻulaʻula a me ka ʻōmaʻomaʻo) e hōʻike ana i ka pae RF ma lalo ma ke awa hoʻokomo ma lalo, e pili ana i nā palena DOCSIS/Euro-DOCSIS no ke kahawai ma lalo a me ka "mana holoʻokoʻa" penei:
| Kūlana LED | Pae |
| ʻulaʻula | kiʻekiʻe loa (pae kahawai DOCSIS a i ʻole ka mana holoʻokoʻa) |
| ʻUlaʻula + ʻŌmaʻomaʻo | palena kiʻekiʻe |
| ʻōmaʻomaʻo | OK |
| ʻUlaʻula ʻĀlohilohi + ʻŌmaʻomaʻo | palena haʻahaʻa |
| ʻUlaʻula ʻālohilohi | haʻahaʻa loa |
| Paʻa | ʻaʻohe kahawai DOCSIS "hiki ke hoʻololi ʻia" |
| LED kūlana | Pono e kapa ʻia ʻo “STA”.Hōʻike ʻo On ua pili ka CM i kahi hāmeʻa e nānā nei. He wikiwiki ka pulse i ka hoʻomaka ʻana, hoʻololi ka LED ma waena o ke ʻā a me ka pio ʻana i kēlā me kēia 2 kekona ʻoiai e ʻike ana i nā mea hana i nānā ʻia, a laila e hoʻomālamalama mau ʻia. Ke ʻālohilohi nei Ke ʻālohilohi nei i kēlā me kēia 10 kekona e hōʻike i ka hana ʻana o ka pilina me ka hāmeʻa i nānā ʻia. Paʻa Hōʻike ua nalowale ke kamaʻilio ʻana me ka hāmeʻa i nānā ʻia. E ʻālohilohi ana ka LED no kekahi manawa i kēlā me kēia 5 kekona e hōʻike ana ke nānā nei ka polokalamu nānā kūloko i ka loulou kamaʻilio e ʻike inā aia ka hāmeʻa ma ka pūnaewele. |
A aia he 4 mau LED kala pālua e hōʻike i ke kūlana o ke awa Ethernet.
RJ45
MCX
Hoʻokomo Mana
| PIN1 | 12V |
| PIN2 | GND |
| PIN3 | 54V |
| PIN4 | GND |
| PIN5 | GND |
| PIN6 | GND |
| PIN7 | Nānā uila AC (1VAC/0.02VDC) |
| PIN8 | Nānā i kēia manawa AC (1.00A/1.00VDC) |
| PIN9 | 54VDC Nānā i kēia manawa (1.00A/1.00VDC) |
| PIN10 | 12VDC Nānā i kēia manawa (1.00A/1.00VDC) |
Mana Hoʻemi Kikohoʻe
Ke kau ʻana o ka PCB








